天和項(xiàng)目管理有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 5000萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2006-11-28 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 黑龍江省 哈爾濱市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 9123010279306955XY | 注冊(cè)號(hào) | 230102100125388 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 哈爾濱市道里區(qū)安升街48號(hào)3層 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 招標(biāo)代理、政府采購(gòu)項(xiàng)目代理、政府采購(gòu)咨詢(xún)服務(wù)及設(shè)備材料的采購(gòu)招標(biāo)、工程咨詢(xún)、造價(jià)咨詢(xún)、工程監(jiān)理服務(wù)、工程勘察、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目代建、在資質(zhì)證書(shū)規(guī)定范圍內(nèi)從事的業(yè)務(wù)。 |
天和項(xiàng)目管理有限公司考勤制度
天和項(xiàng)目管理有限公司福利制度
天和項(xiàng)目管理有限公司考勤系統(tǒng)方案
天和項(xiàng)目管理有限公司加班制度
天和項(xiàng)目管理有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息