哈爾濱市南崗區未來健身工廠企業信息
注冊資金 | 50萬人民幣 | 成立日期 | 2017-05-18 |
經營狀態 | 在營(開業) | 地區 | 黑龍江省 哈爾濱市 |
統一社會信用代碼(稅號) | 92230103MA19EC2B91 | 注冊號 | 230103601387554 |
企業類型 | 個體 | ||
注冊地址 | 南崗區一匡街B棟35、37號商服 | ||
經營范圍 |
更新時間: 2025-03-06 【企業廣場】
注冊資金 | 50萬人民幣 | 成立日期 | 2017-05-18 |
經營狀態 | 在營(開業) | 地區 | 黑龍江省 哈爾濱市 |
統一社會信用代碼(稅號) | 92230103MA19EC2B91 | 注冊號 | 230103601387554 |
企業類型 | 個體 | ||
注冊地址 | 南崗區一匡街B棟35、37號商服 | ||
經營范圍 |