上海金饒投資管理咨詢有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 1000萬人民幣 | 成立日期 | 2015-12-14 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 上海 上海市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91310113MA1GK53A7N | 注冊號 | 310113001454858 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 上海市寶山區(qū)河曲路118號9043室 | ||
經(jīng)營范圍 | 資產(chǎn)管理、投資管理(除股權(quán)投資和股權(quán)投資管理);投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;從事數(shù)據(jù)處理科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
上海金饒投資管理咨詢有限公司考勤制度
上海金饒投資管理咨詢有限公司福利制度
上海金饒投資管理咨詢有限公司考勤系統(tǒng)方案
上海金饒投資管理咨詢有限公司加班制度
上海金饒投資管理咨詢有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息