陜西天誠測繪儀器有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 60萬人民幣 | 成立日期 | 2005-03-14 |
經營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 陜西 西安市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91610103770036122Y | 注冊號 | 610000100277709 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 西安市碑林區(qū)友誼東路334號測繪科技大廈C座 | ||
經營范圍 | 一般經營項目:測繪儀器及器材、科教儀器、建筑儀器、通訊器材、家用電器的銷售;測繪技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
陜西天誠測繪儀器有限公司考勤制度
陜西天誠測繪儀器有限公司福利制度
陜西天誠測繪儀器有限公司考勤系統(tǒng)方案
陜西天誠測繪儀器有限公司加班制度
陜西天誠測繪儀器有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息